產品概述
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 擴散 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 其他 | 結構形式 | 其他 |
布局形式 | 臥式 | 每次處理量范圍 | 0-10kg |
外形尺寸(長*寬*高) | 416×294×440mm | 整機重量 | 23kg |
卸料方式 | 其他 | 應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,制藥 |
主要用途
MV50多管渦漩混合器可以一次混合處理54個樣品。標配三種海綿墊,滿足不同規格試管漩渦混合的需要。人性化的程序設計,內置連續/脈沖/點動三種操作模式,讓實驗更加便捷高效,主要適用于食品安全中農藥殘留、獸藥殘留、食品添加劑的檢驗以及藥物分析、藥物研發等科學領域,在處理大量樣品混合時顯示了優勢,省時省力,自動化混合提高實驗方法的重復性和被測樣品的回收率。
產品優勢
•具有安全保護操作:配有一鍵式緊急停止按鈕,當發生緊急情況下可以一鍵立即停止機器運轉;
•標配1.5/2.2ml×54孔、15ml×54孔、50ml×20孔海綿墊試管架,非標尺寸可訂做,滿足不同規格試管需求;
•人性化的程序設計,內置連續/脈沖/點動三種操作模式,運行結束后顯示“End"并發出蜂鳴提示音;
•具有軟啟動,加速均勻,較低轉速下可當搖床作為樣品培養使用;
•脈沖模式:內置10種固定式間歇運轉時間,快速操作、無須調整繁瑣參數;
•機身結構優化設計,使其擁有足夠的配重重量及圓周式偏心平衡運轉,為各種振蕩混合提供了穩定、安靜的工作平臺;
•3寸LCD高亮屏幕,設定及運行參數實時在線清晰明了;
•10個內置存儲程序號,快速保存當前實驗操作記錄,方便不同實驗參數切換;
多管渦漩混合器主機參數
產品型號 | MV50 |
輸入電源 | AC100-250V/50/60Hz |
輸入功率[W] | 60W |
轉速范圍 | 200~2500r/min. |
轉速精確度 | ±15rpm |
控制方式 | PWM無級調速 |
操作方式 | 連續/脈沖/點動 |
可編程參數存儲 | 10個內置存儲程序號 |
振蕩方式 | 圓周 |
圓周直徑 | 3.6mm |
時間功能/顯示 | 數字定時1s-999min;連續:倒計時;點動:正計時;脈 沖:間歇時間/高亮LCD |
調速功能/顯示 | 步增調節10rpm/全數段 |
最大負載 | 5Kg |
最快線性加速時間 | ≈15秒 |
最快線性減速時間 | ≈13秒 |
安全保護操作 | 配有一鍵式緊急停止按鈕 |
尺寸:長×寬×高 | 416×294×440mm |
重量 | 23KG |
防護等級 | IP20 |
允許環境溫度/相對濕度 | +5-40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
夾具參數
訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.31 | MV50 | 主機 | |
L.04.014 | MV50-1 | 1.5ml/2.2mlx54孔 (圓孔直徑10mm) | 標配 |
L.04.015 | MV50-2 | 15mlx54孔 (圓孔直徑15mm) | 標配 |
L.04.016 | MV50-3 | 50mlx20孔 (圓孔直徑27mm) | 標配 |
L.04.017 | MV50-4 | 上&下托盤墊 | 標配 |
- 上一個: MSP-X微孔板離心機
- 下一個: Mini-4G迷你離心機