品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 5150×g/步增10×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 390×500×320mm |
最大轉速 | 100~6000rpm/轉速步增10rpm | 最大容量 | 400ml(50ml×8/100ml×4)ml |
價格區間 | 1-5千 | 特征參數 | 低速 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源,制藥 |
低速離心機主要用途
M400D低速離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用最新的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫學臨床生化、血液學、免疫學及臨床科研和分子生物學研究以及工業實驗室的常規分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著。
低速離心機產品優勢
•特氟龍涂層的不銹鋼腔體,堅固構造,適于持續使用,電子門鎖,輕松開蓋,自動化鎖蓋確保實驗安全;
•單條大尺寸LED數碼液晶顯示,運行參數清晰明了,單獨的Speed/Rcf參數設定及相互轉換按鍵,方便運轉時快速調節及實時查看相對離心力;
•升降速實時顯示更方便快速調整滿足各種離心所需;
•單鈕旋動控制,即可進行快速的進行參數更改;
•離心腔外設有隔離層可充分吸收噪音,降低振動,給實驗人員一份寧靜;
•采用*可靠的Infineon矢量正弦波驅動控制系統,可精確的控制轉速、時間和相對離心力;
•無碳刷直流變頻電機,速度范圍100~6000rpm,精確度±20rpm;
•離心轉速與離心力步增調節為10rpm/10×g,時間控制:1-99分鐘或1-59秒,精度±1秒/瞬時離心(Flash),按住即可實現快速、便捷地離心,自動記憶最后一次實驗值;
•高強度的主機及轉頭材料,可抵御各種化學腐蝕,具有密封性能和無限次耐高溫消毒功能;
•配有門蓋保護、超速、過電壓電流和不平衡探測系統,可以對離心過程實時監控,確保儀器安全運行, 運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉,LED顯示結果代碼;
•強制通風降溫及空氣熱交換技術,顯著有效地降低轉頭溫度的升高,確保樣品不被破壞,離心結束后自動打開離心機門蓋,防止樣品過熱,便于取放樣品;
主機參數
產品型號 | M400D |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V電源機型 |
輸入功率 | 350W |
最大容量 | 400ml(50ml×8/100ml×4) |
轉速范圍 | 100~6000rpm/轉速步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 5150×g/步增10×g |
驅動馬達 | 免維護無碳刷直流變頻電機 |
有效離心時間 | 1-99分鐘/1-59秒;兩種模式可選;精度±1秒 |
驅動控制系統 | Infineon矢量正弦波驅動 |
操控方式 | 物理按鍵+旋鈕 |
顯示方式 | 全數段/單色LED高亮數碼管 |
門蓋鎖閉方式 | 機械式按壓,電控開門 |
最快加速時間[sec]/升速擋 | 30s/9擋 |
最快減速時間[sec]/降速擋 | 25s/10擋,0擋自由停機 |
尺寸:長×寬×高 | 390mm×500mm×320mm |
重量(無轉頭) | 30Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉頭參數
產品型號 | 容量 ML×管數 | 最高轉速r/min. | 最大相對離心力×g | 試管類型尺寸 |
#1 | 100ml×4 | 5000 | 4108 | PP圓底帶蓋 |
#2 | 50ml×4 | 5000 | 4135 | PP錐底帶蓋 |
#3 | 50ml×8 | 4000 | 2720 | PP圓/錐底帶蓋 |
#4 | 15ml×16 | 4000 | 2790 | PP圓/錐底管 |
#5 | 5ml×24 | 4000 | 2540 | 真空采血13×100mm |
#6酶標板 | 微孔板4×2×96孔 深孔板2×2×96孔 | 3500 | 2190 | 經濟型板 |
#7 | 10/15ml×12 | 6000 | 5150 | PP圓/錐底帶蓋 |
訂貨信息
產品貨號 | 產品型號 | 配置信息 | |
M.01.016 | M400D | 主機 | |
L.05.001 | M400D-S | 水平轉頭 適配#1~#5掛籃 | 標配 |
L.03.023 | #1 | 掛籃 100ml×4孔 | 選配 |
L.03.025 | #2 | 掛籃 50ml×4孔 | 選配 |
L.03.026 | #3 | 掛籃 50ml×8孔 | 選配 |
L.03.038 | #4 | 掛籃 10/15ml×16孔 | 選配 |
L.03.039 | #5 | 掛籃 5ml×24孔 | 選配 |
L.06.007 | #5-5.1 | 轉換適配器 3ml×24只 | 標配#5 |
L.03.017 | #6酶標板 | 微孔板4塊×2×96孔/深孔板2塊×2×96孔 | 選配 |
L.02.001 | #7 | 角式轉頭 10/15ml×12孔 | 選配 |
L.06.017 | #7-7.1 | 轉換適配器 5ml×12支/適配于#4/#7 | 選配 |
L.06.018 | #7-7.2 | 轉換適配器 8/10ml×12支/適配于#4/#7 | 選配 |
L.06.019 | #2-2.1 | 轉換適配器 50ml圓底轉錐底 | 選配#2#3 |
L.06.020 | #4-4.1 | 轉換適配器 15ml圓底轉錐底 | 選配#4#7 |
- 上一個: QW-GZ-7T滾軸多管混均儀、混合儀
- 下一個: M500D臺式低速離心機