產品概述
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 自動校準 |
---|---|---|---|
重復性 | ±0.1mg | 測量精度 | 0.1mg |
最大量程 | 110g | 產地類別 | 國產 |
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 分析天平 |
分析天平,實驗室天平主要特點有以下6點:
1.全鋁鑄造抗干擾性強,可以更好的預防電磁波、靜電等干擾.
2.可拆卸式防風罩,更易于清洗如:顆粒物、粉末狀物體等.
3.采用大屏幕液晶顯示讀數清晰.
4.智能化多點校準全電腦程序控制.
5.采用進口關鍵元器件保證產品質量要求.
6.采用堅固的彩色個性化包裝.
分析天平,實驗室天平功能特點:
智能化校準、積分時間可調、靈敏度可調、懸掛稱重、去皮重、累計稱量、量制單位轉換(克、克拉、盎司、金衡盎司)、計數功能、打印功能、標準輸出接口、全金屬外殼抗干擾能力強、電源外置性能更穩定、大屏幕液晶顯示、線性校準讀數精確、通過EMC試驗、可拆卸式防風罩。
FA1104萬分之一電子天平參數:
型號 | FA1104 |
精度 | 0.1mg |
最高稱量 | 110g |
誤差 | ±0.2mg |
凈重 | 9kg |
電源 | 220V |
輸出 | DC9V/9W |
重復性 | ±0.1mg |
秤盤尺寸 | Φ80mm |
外形尺寸 | 320×220×330mm |
平衡式電子天平
名稱 | 型號 | 參數 |
分析天平 | FA1004 | 100g/0.1mg |
分析天平 | FA1104 | 110g/0.1mg |
分析天平 | FA1204 | 120g/0.1mg |
分析天平 | FA1604 | 160g/0.1mg |
分析天平 | FA2004 | 200g/0.1mg |
分析天平 | FA2104 | 210g/0.1mg |
分析天平 | FA2204 | 220g/0.1mg |
分析天平 | FA3204 | 320g/0.1mg |
精密天平 | JA1003 | 100g/1mg |
精密天平 | JA2003 | 200g/1mg |
精密天平 | JA2603 | 260g/1mg |
精密天平 | JA5003 | 500g/1mg |
精密天平 | JA10003 | 1000g/1mg |
精密天平 | JA11002 | 1100g/1mg |
精密天平 | JA21002 | 2100g/1mg |
- 上一個: 雙頻超聲波清洗機保養
- 下一個: FA3204實驗室天平,小型電子天平